

















상품필수 정보
용량(중량), 수량, 크기 | 359g x 1 | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 1670-5282 | ||
주원료명 | 오징어입족살믹스,오다리백족-오징어(국산)82.8%,백설탕10%,정제염(국산)0.2%,솔비톨3.6%,L-그루타민산나트륨(향미증진제)1.2%,호박산0.2%,메타인산0.15%,솔빈산칼륨(합성보존료)0.05% / 동전오독 - 오징어(페루)92.5%,글로타민산나트륨0.8%,전분0.5%,테비오사이트0.2%,식염2%,D-솔비톨 4% | ||
식품의 유형 | 조미건어포류 | ||
생산자 및 소재지 | 더하루본점 - 인천 연수구 컨벤시아대로116 송도푸르지오월드마크7단지 155호 | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 해당사항없음 | ||
유전자 재조합 식품 여부 | 해당사항없음 | ||
특수용도식품 여부 | N | ||
수입식품 여부 | N | ||
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 제조연월일: 상시 제조상품으로 정확한 제조일 파악이 어렵습니다. 자세한 문의는 Q&A 게시판으로 문의 바랍니다./ 유통기한: 별도표시 | ||
함량 | 오징어입족살믹스,오다리백족-오징어(국산)82.8%,백설탕10%,정제염(국산)0.2%,솔비톨3.6%,L-그루타민산나트륨(향미증진제)1.2%,호박산0.2%,메타인산0.15%,솔빈산칼륨(합성보존료)0.05% / 동전오독 - 오징어(페루)92.5%,글로타민산나트륨0.8%,전분0.5%,테비오사이트0.2%,식염2%,D-솔비톨 4% | ||
원료원산지 | 오징어입족살믹스,오다리백족-오징어(국산)82.8%,백설탕10%,정제염(국산)0.2%,솔비톨3.6%,L-그루타민산나트륨(향미증진제)1.2%,호박산0.2%,메타인산0.15%,솔빈산칼륨(합성보존료)0.05% / 동전오독 - 오징어(페루)92.5%,글로타민산나트륨0.8%,전분0.5%,테비오사이트0.2%,식염2%,D-솔비톨 4% | ||
표시광고 사전심의필 | 상세설명참조 | ||
관련법상 표시사항 | 상세설명참조 | ||
수입자 | 해당사항없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
이미지 확대보기
[인천 더하루] 맥주한잔! 오징어 버터구이 3인분 밀키트
![[인천 더하루] 맥주한잔! 오징어 버터구이 3인분 밀키트 [인천 더하루] 맥주한잔! 오징어 버터구이 3인분 밀키트](/data/goods/20/08/35//1000000923/1000000923_magnify_043.jpg)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?