
















상품필수 정보
용량(중량), 수량, 크기 | 상세설명참조 | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 1670-5282 | ||
주원료명 | 오근내닭갈비 : 닭고기(국내산)75%, 양파(국내산)9.3%, 고추가루(중국산)4.2%, 간장(콩:수입)2.2%, 마늘2%(국내산), 생강1.7%(국내산), 물엿1.3%, 맛술1.2%, 카레0.8%, 후추0.5%, 설탕0.4%, 기타조미료1.4% / 소스 : 양파(국내산)40%, 고추가루(중국산)19%, 간장(콩:수입)11.5%, 마늘8.5%(국내산), 생강7%(국내산), 맛술2.5%(물엿,카레,후추,설탕,기타조미료)11.5% / 야채사리 : 양배추(국내산)80%, 고구마(국내산)15%, 깻잎(국내산)5% | ||
식품의 유형 | 양념육(비가열식품),소스류,과채가공품 | ||
생산자 및 소재지 | (주)오근내푸드 - 서울시 용산구 한강대로 7길 9-12 | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 해당사항없음 | ||
유전자 재조합 식품 여부 | 해당사항없음 | ||
특수용도식품 여부 | 해당사항없음 | ||
수입식품 여부 | 해당사항없음 | ||
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 제조연월일:상시제조상품으로정확한제조일파악이어렵습니다.자세한문의는Q&A게시판으로문의바랍니다. / 유통기한:제품별도표기 | ||
함량 | 오근내닭갈비 : 닭고기(국내산)75%, 양파(국내산)9.3%, 고추가루(중국산)4.2%, 간장(콩:수입)2.2%, 마늘2%(국내산), 생강1.7%(국내산), 물엿1.3%, 맛술1.2%, 카레0.8%, 후추0.5%, 설탕0.4%, 기타조미료1.4% / 소스 : 양파(국내산)40%, 고추가루(중국산)19%, 간장(콩:수입)11.5%, 마늘8.5%(국내산), 생강7%(국내산), 맛술2.5%(물엿,카레,후추,설탕,기타조미료)11.5% / 야채사리 : 양배추(국내산)80%, 고구마(국내산)15%, 깻잎(국내산)5% | ||
원료원산지 | 오근내닭갈비 : 닭고기(국내산)75%, 양파(국내산)9.3%, 고추가루(중국산)4.2%, 간장(콩:수입)2.2%, 마늘2%(국내산), 생강1.7%(국내산), 물엿1.3%, 맛술1.2%, 카레0.8%, 후추0.5%, 설탕0.4%, 기타조미료1.4% / 소스 : 양파(국내산)40%, 고추가루(중국산)19%, 간장(콩:수입)11.5%, 마늘8.5%(국내산), 생강7%(국내산), 맛술2.5%(물엿,카레,후추,설탕,기타조미료)11.5% / 야채사리 : 양배추(국내산)80%, 고구마(국내산)15%, 깻잎(국내산)5% | ||
표시광고 사전심의필 | 해당사항없음 | ||
관련법상 표시사항 | 해당사항없음 | ||
수입자 | 해당사항없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
이미지 확대보기
[용산 오근내 닭갈비] 인생닭갈비 2인분
![[용산 오근내 닭갈비] 인생닭갈비 2인분 [용산 오근내 닭갈비] 인생닭갈비 2인분](https://cdn-pro-web-40-6.cdn-nhncommerce.com/appacompany_godomall_com/data/goods/19/11/46//1000000818/1000000818_magnify_05.jpg)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?